Скачать технический каталог Ebara AGA-AGC
Насос EBARA AGA/A 0.60 M NEUTRAL арт. 1100067200A — центробежный самовсасывающий насос AGA / ACG из чугуна. Используется для бытовых напорных станций, ирригации небольших садов, перекачивания чистой воды общего назначения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА AGA/ACG:
- тип жидкости чистая вода;
- температура мин. + 5°C, макс. + 45°C;
- максимальное рабочее давление 0.6 МПа (AGA 0.60-0.75-1.00), 1.0 МПа (AGA 1.50-2.00-3.00, все AGC);
- рабочее колесо закрытого типа;
- торцевое уплотнение вала;
- герметичный шариковый подшипник;
- соединение с трубопроводом — всасывающий патрубок G 1″ (AGA 0.60-0.75-1.00), G 1 1/2″ (AGA 1.50-2.00-3.00, все AGC), напорный патрубок G 1″;
- корпус чугун;
- рабочее колесо PPE+PS, упрочненное стекловолокном (AGA 0.60-0.75-1.00), латунь (AGA 1.50-2.00-3.00, все AGC);
- уплотнение вала графит/керамика/NBR;
- внешний корпус AISI 304 (AGA 0.60-0.75-1.00), чугун (AGA 1.50-2.00-3.00, все AGC);
- вал AISI 303.
Однофазные 230 В, 50 Гц
Модель | Eff. | кВт | Сила тока, A | Вес, кг | Q, м3/ч | H, м |
AGA/A 0.60 M | — | 0,44 | 3,1 | 12,0 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷27,1÷16,5 |
AGA/A 0.60 M GO | — | 0,44 | 3,1 | 12,0 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷27,1÷16,5 |
AGA 0.75 M | — | 0,55 | 4 | 12,5 | 0,3÷1,2÷3,0 | 45,0÷37,9÷18,0 |
AGA 0.75 M GO | — | 0,55 | 4 | 12,5 | 0,3÷1,2÷3,0 | 45,0÷37,9÷18,0 |
AGA 1.00 M | IE3 | 0,75 | 5,5 | 13,8 | 0,3÷1,8÷3,6 | 47,5÷35,7÷23,0 |
AGA 1.00 M GO | IE3 | 0,75 | 5,5 | 13,8 | 0,3÷1,8÷3,6 | 47,5÷35,7÷23,0 |
AGA/B 1.50 M | IE3 | 1,1 | 8,1 | 25,5 | 0,6÷2,7÷6,0 | 48,0÷38,6÷27,0 |
AGA/A 2.00 M | IE3 | 1,5 | 9,8 | 26,6 | 0,6÷2,7÷6,0 | 59,0÷47,3÷30,5 |
AGC/B 1.50 M | IE3 | 1,1 | 8,6 | 25,5 | 0,6÷3,6÷9,6 | 38,5÷31,4÷19,0 |
AGC/A 2.00 M | IE3 | 1,5 | 10,5 | 26,6 | 0,6÷3,6÷9,6 | 51,0÷44,9÷27,0 |
Трехфазные 230/400 В, 50 Гц
Модель | Eff. | кВт | Сила тока, A ~230В | Сила тока, A ~400В | Вес, кг | Q, м3/ч | H, м |
AGA/A 0.60 T | — | 0,44 | 2,1 | 1,2 | 12,0 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷27,1÷16,5 |
AGA 0.75 T | — | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 12,3 | 0,3÷1,2÷3,0 | 45,0÷37,9÷18,0 |
AGA/I 1.00 T | IE3 | 0,75 | 3,0 | 1,7 | 14,8 | 0,3÷1,8÷3,6 | 47,5÷35,7÷23,0 |
AGA/I 1.00 T GO | IE3 | 0,75 | 3,0 | 1,7 | 14,8 | 0,3÷1,8÷3,6 | 47,5÷35,7÷23,0 |
AGA/I 1.50 T | IE3 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 26,5 | 0,6÷2,7÷6,0 | 48,0÷38,6÷27,0 |
AGA/I 2.00 T | IE3 | 1,5 | 62 | 36 | 28,6 | 0,6÷2,7÷6,0 | 59,0÷47,3÷30,5 |
AGA/I 3.00 T | IE3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 29,9 | 0,6÷2,7÷6,0 | 68,0÷55,9÷42,0 |
AGC/I 1.50 T | IE3 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 28,3 | 0,6÷3,6÷9,6 | 38,5÷31,4÷19,0 |
AGC/I 2.00 T | IE3 | 1,5 | 7,1 | 4,1 | 29,5 | 0,6÷3,6÷9,6 | 51,0÷44,9÷27,0 |
AGC/I 3.00 T | IE3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 29,9 | 0,6÷3,6÷9,6 | 58,0÷47,1÷32,5 |
Купить насос Ebara AGA/A 0.60 M NEUTRAL 1100067200A у официального представителя в интернет-магазине Эбара.рус. Вы можете приобрести товар как для юридического, так и для физического лица, по безналичному расчёту. Вы высылаете нам реквизиты (или ФИО) — мы выставляем счет, который вы оплачиваете в банке или с помощью интернет-банкинга. Доставка транспортными компаниями.
Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Фотографии товара на сайте являются ознакомительными.